Descrizione del dividendo | Data | Dividendo regolare per azione ordinaria (penny) |
PID per azione ordinaria (penny) |
---|---|---|---|
Dividendo finale 2021 | 04 Maggio 2022 | 16.9* | |
Acconto dividendo 2021 | 24 Settembre 2021 | 7.4* | |
Dividendo finale 2020 | 04 Maggio 2021 | 15.2* | |
Acconto dividendo 2020 | 24 Settembre 2020 | 6,9* | |
Dividendo finale 2019 | 01 Maggio 2020 | 14.40* | |
Acconto dividendo 2019 | 23 Settembre 2019 | 6.3* | |
Dividendo finale 2018 | 02 Maggio 2019 | 13:25* | |
Acconto dividendo 2018 | 28 Settembre 2018 | 5,55* | |
Dividendo finale 2017 | 03 Maggio 2018 | 11:35* | |
Acconto dividendo 2017 | 29 Settembre 2017 | 5,25* | |
Dividendo finale 2016 | 04 Maggio 2017 | 11.2* | |
Acconto dividendo 2016 | 30 Settembre 2016 | 5.2* | |
Dividendo finale 2015 | 05 Maggio 2016 | 10.6* | |
Acconto dividendo 2015 | 02 Ottobre 2015 | 5,0* | |
Dividendo finale 2014 | 08 Maggio 2015 | 10.2* | |
Acconto dividendo 2014 | 03 Ottobre 2014 | 4.9** | |
Dividendo finale 2013 | 09 Maggio 2014 | 9,9** | |
Acconto dividendo 2013 | 04 Ottobre 2013 | 4.9** | |
Dividendo finale 2012 | 26 Aprile 2013 | 9,9** | |
Acconto dividendo 2012 | 05 Ottobre 2012 | 4.9** | |
Dividendo finale 2011 | 04 Maggio 2012 | 2.9 | 7,0** |
Acconto dividendo 2011 | 07 Ottobre 2011 | 4.9 | |
Dividendo finale 2010 | 05 Maggio 2011 | 4.8 | 4.8 |
Acconto dividendo 2010 | 08 Ottobre 2010 | 4.7 | |
Dividendo finale 2009 | 06 Maggio 2010 | 9.4* | |
Acconto dividendo 2009 | 02 Ottobre 2009 | 3.1 | 1.5 |
Dividendo finale 2008 | 06 Maggio 2009 | 5.4 | |
Acconto dividendo 2008 | 03 Ottobre 2008 | 8.3 | |
Dividendo finale 2007 | 23 Maggio 2008 | 9.0 | 5.7 |
Acconto dividendo 2007 | 05 Ottobre 2007 | 8.3 | |
Dividendo speciale | 31 Agosto 2007 | 53 | |
Dividendo finale 2006 | 25 Maggio 2007 | 12.1 | |
Acconto dividendo 2006 | 06 Ottobre 2006 | 6.9 | |
Dividendo finale 2005 | 19 Maggio 2006 | 11 | |
Acconto dividendo 2005 | 07 Ottobre 2005 | 6.5 | |
Dividendo finale 2004 | 16 Maggio 2005 | 9.85 | |
Acconto dividendo 2004 | 10 Ottobre 2004 | 6.15 | |
Dividendo finale 2003 | 16 Maggio 2003 | 8.55 | |
acconto dividendo 2002 | 11 Ottobre 2002 | 5.45 | |
Dividendo finale 2002 | 17 Maggio 2002 | 8 | |
acconto dividendo 2001 | 12 ottobre 2001 | 5.1 | |
Dividendo finale 2001 | 18 Maggio 2001 | 7.4 | |
Dividendo finale 2000 | 19 Maggio 2000 | 6.8 | |
acconto dividendo 2000 | 19 Maggio 2000 | 4.7 | |
Dividendo finale 1999 | 21 Maggio 1999 | 6.275 | |
1998 ordinario provvisorio | 01 Settembre 1998 | 4.125 | |
Dividendo finale 1998 | 22 Maggio 1998 | 2 | |
1998 secondo semestre | 01 Marzo 1998 | 4.125 | |
Acconto dividendo 1997 | 10 Ottobre 1997 | 3.4 | |
Dividendo finale 1997 | 23 Maggio 1997 | 5.75 | |
acconto dividendo 1996 | 11 Novembre 1996 | 3.25 | |
Dividendo finale 1996 | 24 Maggio 1996 | 5.4 | |
acconto dividendo 1995 | 12 Ottobre 1995 | 3.1 | |
Dividendo finale 1995 | 24 Maggio 1995 | 5 | |
acconto dividendo 1994 | 13 Ottobre 1994 | 3.1 | |
Dividendo finale 1994 | 24 Maggio 1994 | 5 | |
acconto dividendo 1993 | 14 Ottobre 1993 | 3.1 | |
Dividendo finale 1993 | 25 Maggio 1993 | 5 | |
acconto dividendo 1992 | 14 Ottobre 1992 | 3.1 | |
Dividendo finale 1992 | 26 Maggio 1992 | 7.15 | |
acconto dividendo 1991 | 07 Ottobre 1991 | 4.4 | |
Dividendo finale 1991 | 28 Maggio 1991 | 7.15 | |
acconto dividendo 1990 | 09 Ottobre 1990 | 4.2 | |
Dividendo finale 1990 | 29 Maggio 1990 | 6.6 | |
Acconto dividendo 1989 | 10 Ottobre 1989 | 4.2 | |
Dividendo finale 1989 | 30 Maggio 1989 | 5.6 | |
acconto dividendo 1988 | 11 Ottobre 1988 | 3.3 | |
Dividendo finale 1988 | 23 Maggio 1988 | 4.5 | |
Acconto dividendo 1987 | 14 Ottobre 1987 | 2.8 | |
Dividendo finale 1987 | 26 Maggio 1987 | 4 | |
acconto dividendo 1986 | 13 Ottobre 1986 | 2.5 | |
Dividendo finale 1986 | 27 Maggio 1986 | 3.3 |
* È stata offerta un'alternativa al dividendo SCRIP
** È stata offerta un'alternativa al dividendo DRIP
Che cos'è lo Script Dividend Scheme?
Lo Scrip Dividend Scheme (Scrip) offre agli azionisti l'opportunità di ricevere nuove azioni ordinarie invece di contanti in relazione a qualsiasi dividendo e Property Income Distribution (PID) per il quale viene offerto lo Scrip.
Come funziona lo Script?
Se ti unisci allo Script, autorizzerai la Società a emetterti nuove azioni ordinarie invece di pagarti in contanti per il tuo dividendo rilevante. Lo Scrip ti consentirà di aumentare la tua partecipazione nella Società senza dover sostenere costi di negoziazione o imposta di bollo. Ciò è in contrasto con il Piano di reinvestimento dei dividendi (DRIP) in cui Equiniti, registrar della Società, ha disposto l'acquisto sul mercato di azioni ordinarie della Società e i costi di negoziazione e/o l'imposta di bollo sono stati sostenuti dall'Azionista.
Come faccio a iscrivermi allo Script?
L' opuscolo Scrip Dividend Scheme e il Mandate Form forniscono tutti i dettagli su come funziona Scrip e spiegano come aderire.
A scanso di equivoci, se sei un membro dello schema DRIP, non sarai automaticamente considerato aderente allo Script. Se desideri unirti allo Script, devi restituire un modulo di mandato o un'elezione elettronica CREST.
Domande
Se hai ancora domande dopo aver letto lo Script Booklet, contatta Equiniti Limited utilizzando i dettagli di contatto di seguito:
Per posta a: Equiniti Limited, Aspect House, Spencer Road, Lancing, West Sussex BN99 6DA
Per telefono: 0371 384 2186 (gli azionisti esteri devono chiamare il +44 (0) 121 415 0141)
Se sei un azionista Euroclear e hai domande sulla procedura per entrare a far parte dello Scrip, contatta le tue Istituzioni Ammesse.
Il Dividend Reinvestment Plan (DRIP) è stato sospeso per il Dividend Final 2014 e per tutti gli altri dividendi per i quali viene offerto lo Script.
Le elezioni effettuate per partecipare al DRIP saranno considerate annullate e gli eventuali saldi di cassa residui del DRIP (ovvero qualsiasi importo residuo in contanti non sufficiente per l'acquisto di un'Azione Ordinaria in relazione ai dividendi passati) sarà pagato ai partecipanti al il DRIP non appena possibile dopo la Data di Pagamento Finale del Dividendo 2014.
Informazioni sui dividendi
Storico dei dividendi, Schema dei dividendi SCRIP e Piano di reinvestimento dei dividendi (DRIP)
Leggi di piùConsiglio di frode
Negli ultimi anni, molte aziende sono diventate consapevoli del fatto che i loro azionisti hanno ricevuto telefonate o corrispondenza non richieste in merito a questioni di investimento
Leggi di piùREIT (Fiducia di investimento immobiliare)
SEGRO plc (allora denominata Slough Estates plc) è stata convertita allo stato di Real Estate Investment Trust (REIT) con effetto dal 1 gennaio 2007
Leggi di piùQuesta pagina è stata tradotta automaticamente.