Placement privé américain
Montant original Publié | Montant Exceptionnel | Coupon | Coupon La fréquence | La description | Maturité | CUSIP |
400 millions d'euros | 400 millions d'euros | 1,770 % | Semestriel | Taux fixe | 17 août 2027 | G7996#AA8 |
100 millions d'euros | 100 millions d'euros | 1.820% | Semestriel | Taux fixe | 12 octobre 2028 | G7996#AD2 |
150 millions d'euros | 150 millions d'euros | 2.000% | Semestriel | Taux fixe | 17 août 2029 | G7996# AB6 |
100 millions d'euros | 100 millions d'euros | 2,270% | Semestriel | Taux fixe | 17 août 2032 | G7996#AC4 |
150 millions d'euros | 150 millions d'euros | 1.350% | Semestriel | Taux fixe | 23 octobre 2032 | G7996# AF7 |
200 millions d'euros | 200 millions d'euros | 2,370% | Semestriel | Taux fixe | 12 octobre 2033 | G7996#AE0 |
50 millions d'euros | 50 millions d'euros | 1.450% | Semestriel | Taux fixe | 23 octobre 2035 | G7996#AG5 |
190 millions d'euros | 190 millions d'euros | 1.830% | Semestriel | Taux fixe | 23 octobre 2040 | G7996# AH3 |
60 millions d'euros | 60 millions d'euros | 1.830% | Semestriel | Taux fixe | 17 décembre 2040 | G7996 # AJ9 |
image
Présentation et stratégie
Cette page présente un aperçu et des informations sur les sources de financement par emprunt, le profil d'échéance de la dette, la cote de crédit, le ratio prêt-valeur et le coût de la dette.
En savoir plus
image
Obligations
Avec des détails sur notre portefeuille Green Euro Bond, le portefeuille Sterling Bond, les téléchargements de prospectus obligataires et les téléchargements du programme Euro Medium Term Note
Obligations
image
Placements privés américains
Tous les détails concernant le portefeuille de placements privés américains au 30 juin 2022
En savoir plus
image
image
Dette de coentreprise
SEGRO détient 50 % de la coentreprise SEGRO European Logistics Partnership (SELP).
En savoir plus
image
Contacts relations investisseurs dette
Visitez cette page pour plus de détails sur les contacts pertinents pour les relations avec les investisseurs de la dette
En savoir plusCette page a été traduite automatiquement.