Colocación privada de EE. UU.
Cantidad original Emitido | Monto Sobresaliente | Cupón | Cupón Frecuencia | Descripción | Madurez | CUSIP |
400 millones de euros | 400 millones de euros | 1.770% | Semi anual | Tipo de interés fijo | 17 ago 2027 | G7996# AA8 |
100 millones de euros | 100 millones de euros | 1.820% | Semi anual | Tipo de interés fijo | 12 de octubre de 2028 | G7996 # AD2 |
150 millones de euros | 150 millones de euros | 2.000% | Semi anual | Tipo de interés fijo | 17 ago 2029 | G7996 # AB6 |
100 millones de euros | 100 millones de euros | 2.270% | Semi anual | Tipo de interés fijo | 17 de agosto de 2032 | G7996#AC4 |
150 millones de euros | 150 millones de euros | 1.350% | Semi anual | Tipo de interés fijo | 23 de octubre de 2032 | G7996 # AF7 |
200 millones de euros | 200 millones de euros | 2.370% | Semi anual | Tipo de interés fijo | 12 de octubre de 2033 | G7996# AE0 |
50 millones de euros | 50 millones de euros | 1.450% | Semi anual | Tipo de interés fijo | 23 de octubre de 2035 | G7996 # AG5 |
190 millones de euros | 190 millones de euros | 1.830% | Semi anual | Tipo de interés fijo | 23 oct 2040 | G7996 # AH3 |
60 millones de euros | 60 millones de euros | 1.830% | Semi anual | Tipo de interés fijo | 17 de diciembre de 2040 | G7996 # AJ9 |
image
Resumen y estrategia
Esta página presenta una descripción general e información sobre las fuentes de financiación de la deuda, el perfil de vencimiento de la deuda, la calificación crediticia, el préstamo a valor y el costo de la deuda.
Saber más
image
Cautiverio
Con detalles sobre nuestra cartera de bonos verdes en euros, la cartera de bonos en libras esterlinas, descargas de folletos de bonos y descargas del programa de notas a medio plazo en euros
Cautiverio
image
Colocaciones privadas de EE. UU.
Detalles completos sobre la cartera de colocación privada de EE. UU. a 30 de junio de 2022
Saber más
image
image
Deuda de empresa conjunta
SEGRO posee el 50% de la empresa conjunta SEGRO European Logistics Partnership (SELP).
Saber más
image
Contactos de relaciones con inversores de deuda
Visite esta página para obtener detalles sobre los contactos relevantes de relaciones con inversores de deuda
Saber másEsta página ha sido traducida automáticamente.